Back
Stock #100761122296
Lab | GIA |
---|---|
Report | 5516875416 |
Shape | Round |
Carat | 0.30 |
Color | I |
Clarity | VS2 |
Cut | Very Good |
Pol | Excellent |
Sym | Very Good |
Fluor | Medium |
Depth | 64.3% |
Table | 59% |
Girdle | STK to THK |
Culet | None |
Measurements | 4.21 x 4.20 x 2.71 |
Ratio | 1.00 |
Treat | None |
Montag bis Freitag
von 09:00 – 18:00 Uhr.
Wir verwenden technisch notwendige Cookies auf unserer Webseite sowie externe Dienste.Standardmäßig sind alle externen Dienste deaktiviert. Sie können diese jedoch nach belieben aktivieren & deaktivieren.Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen.